Блок цилиндров
Блок цилиндров [DC13], EN 6755064-6853055 SSS, EN 8208701-8259213 SLA
Блок цилиндров [DC13], EN 6853056- SSS, EN 8259214- SLA
Кожух маховика, Плита привода ГРМ [DC09/13], EN 6642368- SSS, EN 8155956- SLA
Поддон картера, Промежуточная рама, Пластмасса [DC13]
Промежуточная рама [DC13], EN -6642367 SSS, EN -8155955 SLA
Система смазки
В процессе
Выпускной коллектор
В процессе
Турбокомпрессор
В процессе
Турбокомпаунд
В процессе
Впускной коллектор
В процессе
Воздухозаборник
В процессе
Ремонтный комплект
Полный комплект, Блок цилиндров в сборе
Комплект прокладок, Головка цилиндра, PDE [DC09/13A, DI09/13M]
Комплект прокладок, Головка цилиндра [DC13 143/177]
Комплект прокладок, Головка цилиндра [DC09/13 PDE]
Комплект прокладок, Головка цилиндра [D9 PDE, D11, D12, D16], EN -6642367 SSS, EN -8155955 SLA
Ремонтный комплект, Поршень и гильза цилиндра в сборе, [DC13 PDE]
Головка цилиндра [HPI], EN 6688854- SSS, EN 8173224- SLA
| Evgen | Головка цилиндров
Поз. | Номер зап: | Примечание | А | Имя | ||
2005280 | Икс | сборка | 1 | Головка цилиндра | ||
570998 | 1 | Головка цилиндра | ||||
1 | нсс | 1 | • | |||
2 | 1857052 | 1486462 | 1 | ••Втулка | ||
3 | 2326594 | 2160876 | 2 | ••Заглушка | ||
4 | 1436193 | 1 | ••Заглушка | |||
4 | 1436192 | 0 6 мм | 2 | ••Заглушка | ||
5 | 2827104 | 1940008 | 4 | ••Направляющая втулка клапана | ||
6 | 2188169 | 1510399 впускной, стандартный | 2 | ••Седло клапана | Впуск | |
2188170 | 1510400 впускной, осз | 2 | ••Седло клапана | Впуск | ||
7 | 2040258 | выхлоп, стандарт | 2 | ••Седло клапана | ||
2040259 | выхлоп, ОСЗ | 2 | ••Седло клапана | |||
CH 6688854- ССС | ||||||
CH 8173224- SLA | ||||||
8 | 1798631 | 2 | •Палец | |||
9 | 2225795 | 1920860 | 4 | •Уплотнение штока клапана | ||
10 | 1887056 | Никель | 2 | •Впускной клапан | ||
11 | 2865746 | 1519700 | 2 | •Клапанная пружина | Впуск | |
12 | 1528550 | прием | 2 | •Шайба клапанной пружины | ||
13 | 2427636 | 2026052 | 2 | •Выпускной клапан | ||
14 | 2865748 | 1519702 | 2 | •Клапанная пружина | ||
15 | 2865747 | 1519701 | 2 | •Клапанная пружина | ||
16 | 2507734 | 1528551 | 2 | •Шайба клапанной пружины | ||
17 | 1488787 | 8 | • Сухарный клапан | |||
18 | 803466 | 8х20 | 2 | Палец | ||
19 | 1893054 | 1892765 | 1 | Прокладка головки цилиндра | ||
20 | 1919609 | 1860186 | 2 | Траверса | ||
21 | 2212238 | 1852442 | 6 | Винт | Головка цилиндра | |
22 | 1487541 | 1 | Опора вала | |||
23 | 1895271 | 1 | Вал | |||
24 | 1436192 | 0 6 мм | 1 | •Заглушка | ||
25 | 1487542 | 4 | Болт с плотной посадкой | |||
26 | 1895270 | прием | 1 | Коромысло | ||
27 | 1481810 | М10 | 1 | •Регулировочный винт | ||
28 | 394640 | М10 | 1 | •Шестигранная гайка | ||
29 | 1895269 | выхлоп | 1 | Коромысло | ||
30 | 1481810 | М10 | 1 | •Регулировочный винт | ||
31 | 394640 | М10 | 1 | •Шестигранная гайка | ||
32 | 1521889 | инжектор | 1 | Коромысло | ||
33 | 1863494 | 1 | •Регулировочный винт | |||
34 | 815115 | М12х1,25 | 1 | •Шестигранная гайка | ||
35 | 1440963 | 1 | •Заглушка | |||
36 | 812369 | М8x1x6 | 1 | Резьбовая пробка | ||
37 | 2302651 | 1735681 0 8 мм | 1 | Уплотнение | ||
1725112 |
См. ссылку 01-99-5100 |
1 | Комплект прокладок | |||
Головка цилиндра |